samsung galaxy S9+
SPECIFICATION
| BODY | Dimensions | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
| Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| | HDR10 3D Touch (home button only) Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
| CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, China |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
| Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM - China 128 GB, 6 GB RAM - LATAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
| Features | Dual video call, Auto-HDR |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| | 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| | Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) |
| Charging | Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) |
| MISC | Colors | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue, Polaris Blue |
| Models | SM-G965F, SM-G965F, SM-G965U, SM-G965W, SM-G9650, SM-G965U1, SM-G965N, SCV39 |
| Price | About 560 EUR |
|